El IPO Tracker de Fellow Funders monitoriza las incorporaciones de empresas a los 6 principales mercados alternativos bursátiles europeos (AIM, Euronext, BME Growth, Nasdaq First North, Borse Frankfurt Allscale y BX Swiss) que operan en 14 países (Reino Unido, España, Francia, Belgica, Holanda, Portugal, Irlanda, Italia, Alemania, Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia).
La información recogida en el IPO Tracker tiene como fuente las páginas web de cada uno de los mercados. El precio de cada acción y su capitalización bursátil se actualiza una vez al mes.
2021
Fecha | Compañía | Ticker | Nacionalidad | Mercado | Sector | Modalidad | Capitalización Inicial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2021 | JS SECURITY TECHNOLOGIES | JSSEC | Suecia | Spotlight Market | Tecnológica | IPO | 4.682.300€ |
05/05/2021 | SPERMOSENS | SPERM | Suecia | Spotlight Market | Tecnológica | IPO | 9.240.000€ |
05/05/2021 | DEEP VALUE DRILLER | DVD | Noruega | Euronext Growth Oslo | Otros | Colocación Privada | 66.057.376€ |
05/05/2021 | HEMPLY BALANCE HOLDING | HMPLY | Suecia | Nordic Growth SME Market | Otros | N/D | 6.098.000€ |
05/04/2021 | JONIX | JNX | Italia | AIM Italia | Tecnológica | IPO | 34.926.000€ |
06/04/2021 | REEVO | REEVO | Italia | AIM Italia | Tecnológica | IPO | 51.232.545€ |
06/04/2021 | CORNERSTONE FS PLC | CSFS | United Kingdom | AIM Reino Unido | Tecnológica | N/D | 14.751.000€ |
07/04/2021 | POLYMER FACTORY | POLYMER | Suecia | Spotlight Market | Tecnológica | IPO | 6.929.800€ |
07/04/2021 | NOWONOMICSI | NOWO | Suecia | Nordic Growth SME Market | Tecnológica | N/D | 9.602.300€ |
09/04/2021 | INMARK PRIME SOCIMI | MLINM | España | Euronext Access Paris | Real Estate | DPO | 89.500.000€ |
12/04/2021 | NORSE ATLANTIC | NORSE | Noruega | Euronext Growth Oslo | Ocio, Viajes y Turismo | Colocación Privada | 146.838.384€ |
14/04/2021 | DESERT CONTROL | DSRT | Noruega | Euronext Growth Oslo | Materiales | Colocación Privada | 52.129.616€ |
16/04/2021 | ASSETCO PLC | ASTO | United Kingdom | AIM Reino Unido | Servicios | N/D | 170.581.000€ |
16/04/2021 | ORINOQUIA | MLORQ | España | Euronext Access Paris | Real Estate | DPO | - |
16/04/2021 | HYNION | HYN | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación Privada | 26.661.712€ |
16/04/2021 | TRAINIMAL | TRML | Suecia | Nordic Growth SME Market | Servicios | N/D | 5.291.000€ |
19/04/2021 | ADVANCE ENERGY PLC | ADV | Isla de Man | AIM Reino Unido | Energía | N/D | 29.839.000€ |
19/04/2021 | GLOBAL PIELAGO | MLNDG | España | Euronext Access Paris | Real Estate | DPO | - |
19/04/2021 | NORSK SOLAR | NSOL | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación Privada | 76.602.680€ |
19/04/2021 | BERGEN CARBON SOL | BCS | Noruega | Euronext Growth Oslo | Materiales | Colocación Privada | 99.583.484€ |
22/04/2021 | MUSICMAGPIE PLC | MMAG | United Kingdom | AIM Reino Unido | Tecnológica | N/D | 247.890.000€ |
23/04/2021 | LARGO | ALLGO | Francia | Euronext Growth Paris | Tecnológica | IPO | 43.000.000€ |
23/04/2021 | STATT TORSK | STATT | Noruega | Euronext Growth Oslo | Agricultura y alimentación | Colocación Privada | - |
23/04/2021 | SENSOR ALARM | SELARM | Suecia | Spotlight Market | Tecnológica | IPO | 4.949.000€ |
26/04/2021 | JADESTONE ENERGY PLC | JSE | United Kingdom | AIM Reino Unido | Energía | N/D | 313.450.000€ |
26/04/2021 | HAMILTON GLOBAL OP | ALHGO | Francia | Euronext Growth Paris | Servicios | DPO/Colocación Privada | 15.611.000€ |
26/04/2021 | ARGEO | ARGEO | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 23.378.740€ |
26/04/2021 | NORDIC HALIBUT | NOHA | Noruega | Euronext Growth Oslo | Agricultura y alimentación | Colocación Privada | 63.570.276€ |
27/04/2021 | EMMERSON PLC | EML | Isla de Man | AIM Reino Unido | Materiales | N/D | 60.398.000€ |
30/03/2021 | TEKNA HOLDING | TEKNA | Noruega | Euronext Growth Oslo | Materiales | Colocación Privada | 337.000.000€ |
30/03/2021 | A.B.P. NOVICELLI | ABP | Italia | AIM Italia | Servicios | IPO | 96.000.000€ |
29/03/2021 | ORN SOFTWARE | ORN | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 92.000.000€ |
29/03/2021 | GECI INTEL | ALGEC | Francia | Euronext Growth Paris | Tecnológica | DPO | 16.633.000€ |
29/03/2021 | ACTIVEOPS PLC | AOM | Reino Unido | AIM Reino Unido | Tecnológica | N/D | 155.830.000€ |
29/03/2021 | LMK GROUP | LMKG | Suecia | Nasdaq First North Growth | Otros | N/D | 95.350.000€ |
29/01/2021 | NEXCOM | NEXCOM | Dinamarca | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 17.288.742€ |
27/01/2021 | VANTEA SMART | VNT | Italia | AIM Italia | Tecnológica | IPO | 34.848.000€ |
27/01/2021 | HORISONT ENERGI AS | HRGI | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | DPO | 141.747.759€ |
26/03/2021 | SPAGO NANOMEDICAL | SPAGO | Suecia | Nasdaq First North Growth | Servicios | N/D | 306.670.000€ |
26/02/2021 | CHOICE | MLTV | Bélgica | Euronext Access Bruselas | Tecnológica | DPO | 30.500.000€ |
26/02/2021 | RANA GRUBER | RANA | Noruega | Euronext Growth Oslo | Materiales | Colocación Privada | 250.040.960€ |
25/03/2021 | INTEGRATED WIND SO | IWS | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación Privada | 65.500.000€ |
25/03/2021 | IDUN INDUSTRIER | IDUN B | Suecia | Nasdaq First North Growth | Otros | N/D | 79.950.000€ |
24/03/2021 | KYOTO GROUP | KYOTO | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación Privada | 35.000.000€ |
24/03/2021 | ECOONLINE HOLDING | ECO | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 386.360.000€ |
24/03/2021 | EMBELLENCE GROUP | EMBELL | Suecia | Nasdaq First North Growth | Otros | N/D | 90.183.000€ |
24/02/2021 | ARCTIC BIOSCIENCE | ABS | Noruega | Euronext Growth Oslo | Servicios | Colocación Privada | 60.854.984€ |
23/03/2021 | GREEN MINERALS | GEM | Noruega | Euronext Growth Oslo | Materiales | Colocación Privada | 27.449.000€ |
23/03/2021 | FANTASMA GAMES | FAGA | Suecia | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 12.070.000€ |
23/03/2021 | RISMA SYSTEMS | RISMA | Dinamarca | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 21.509.000€ |
22/02/2021 | VALUER A/S | VALUER | Dinamarca | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 37.960.799€ |
22/01/2021 | MPC ENERGY | MPCES | Holanda | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación Privada | 96.786.840€ |
19/03/2021 | NIGHTINGALE HEALTH | HEALTH | Finlandia | Nasdaq First North Growth | Servicios | N/D | 170.615.020€ |
19/02/2021 | OTOVO | OTOVO | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación Privada | 194.000.000€ |
19/01/2021 | ELLWEE | ELLWEE | Suecia | Nasdaq First North Growth | Ingeniería y construcción | N/D | 11.798.859€ |
18/03/2021 | BW IDEOL | BWIDL | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación Privada | 144.434.000€ |
18/03/2021 | RUGVISTA GROUP | RUG | Suecia | Nasdaq First North Growth | Otros | N/D | 275.989.548€ |
18/03/2021 | CASASOLD | CASA | Italia | AIM Italia | Servicios | IPO | 7.700.000€ |
18/02/2021 | ENVIPCO HOLDING | ENVIP | Holanda | Euronext Growth Oslo | Ingeniería y construcción | Colocación Privada | 90.552.217€ |
17/02/2021 | SONANS HOLDING | SOHO | Noruega | Euronext Growth Oslo | Servicios | Colocación Privada | 202.622.756€ |
17/02/2021 | VOLUNTIS | ALVTX | Francia | Euronext Growth Paris | Ciencias de la vida | DPO | 39.000.000€ |
16/03/2021 | QIIWI GAMES | QIIWI | Suecia | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 57.600.000€ |
16/03/2021 | NORTHERN CAPSEK VENTURES UR | CAPS | Suecia | Nordic Growth SME Market | Servicios | N/D | 30.322.000€ |
16/02/2021 | CORNISH METALS INC | CUSN | Canada | AIM Reino Unido | Materiales | N/D | 25.000.000€ |
16/02/2021 | HUDDLY | HDLY | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 388.107.749€ |
16/02/2021 | PRYME BV | PRYME | Holanda | Euronext Growth Oslo | Otros | Colocación Privada | 101.067.935€ |
15/03/2021 | IN THE STYLE GROUP | ITS | Reino Unido | AIM Reino Unido | Otros | N/D | 122.520.000€ |
15/03/2021 | EKOBOT | EKOBOT | Suecia | Nasdaq First North Growth | Ingeniería y construcción | N/D | 3.540.000€ |
15/02/2021 | HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS | ALHRS | Francia | Euronext Growth Paris | Energía | IPO | 561.710.000€ |
12/03/2021 | AMTE POWER PLC | AMTE | Reino Unido | AIM Reino Unido | Tecnológica | N/D | 97.250.000€ |
12/03/2021 | MOTHERCARE | MTC | Reino Unido | AIM Reino Unido | Otros | N/D | 54.600.000€ |
12/02/2021 | BEACONSMIND AG | MLBMD | Suiza | Euronext Access Paris | Tecnológica | DPO | 82.932.000€ |
12/02/2021 | MEDESIS PHARMA | ALMDP | Francia | Euronext Growth Paris | Biotecnológica | IPO | 52.720.000€ |
12/02/2021 | ONCOZENGE | ONCOZ | Suecia | Nasdaq First North Growth | Biotecnológica | N/D | 6.519.270€ |
11/03/2021 | ALMAWAVE | AIW | Italia | AIM Italia | Tecnológica | IPO | 115.000.000€ |
11/03/2021 | AKER CLEAN | ACH | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación privada | 765.095.000€ |
11/03/2021 | NETGEM | ALNTG | Francia | Euronext Growth Paris | Ingeniería y Construcción | DPO | 50.000.000€ |
11/03/2021 | COINSHARE INTERNATIONAL LIMITED | CS | Suecia | Nasdaq First North Growth | Servicios | N/D | 603.171.000€ |
09/03/2021 | TINYBUILD INC. | TBLD | Estados Unidos | AIM Reino Unido | Tecnológica | N/D | 513.000.000€ |
09/03/2021 | YTRADE | YAYTRD | Suecia | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 7.390.890€ |
09/03/2021 | COEGIN PHARMA | COEGIN | Suecia | Nordic Growth SME Market | Ciencias de la vida | N/D | 54.990.000€ |
09/02/2021 | CAMBI ASA | CAMBI | Noruega | Euronext Growth Oslo | Otros | Colocación Privada | 280.571.000€ |
09/02/2021 | NIMBUS GROUP | BOAT | Suecia | Nasdaq First North Growth | Servicios | N/D | 118.444.142€ |
08/03/2021 | TEAM PLC | TEAM | Jersey | AIM Reino Unido | Servicios | N/D | 16.404.000€ |
05/02/2021 | 4BASEBIO UK SOCIETAS | 4BB | Reino Unido | AIM Reino Unido | Biotecnológica | N/D | 16.527.965€ |
05/02/2021 | PHERECYDES PHARMA | ALPHE | Francia | Euronext Growth Paris | Biotecnológica | IPO | 34.900.000€ |
05/02/2021 | BACTIQUANT A/S | BACTIQ | Dinamarca | Nasdaq First North Growth | Ingeniería y construcción | N/D | 38.077.403€ |
04/03/2021 | HAV GROUP | HAV | Noruega | Euronext Growth Oslo | Otros | N/D | 55.549.222€ |
03/03/2021 | FEIIFRU COIMBRA VIVA | MLCVI | Portugal | Euronext Access Lisboa | Real Estate | DPO | N/D |
02/03/2021 | VIRGIN WINES UK PLC | VINO | Reino Unido | AIM Reino Unido | Otros | N/D | 140.000.000€ |
02/03/2021 | CIRCA | CIRCA | Noruega | Euronext Growth Oslo | Ciencias de la vida | Colocación Privada | 193.567.534€ |
02/03/2021 | KEYRUS | ALKEY | Francia | Euronext Growth Paris | Servicios | DPO | 51.665.000€ |
01/03/2021 | FLYR | FLYR | Noruega | Euronext Growth Oslo | Servicios | Colocación Privada | 92.304.800€ |
01/02/2021 | SUPREME PLC | SUP | Reino Unido | AIM Reino Unido | Tecnológica | N/D | 177.818.108€ |
2020
Fecha | Compañía | Ticker | Nacionalidad | Mercado | Sector | Modalidad | Capitalización Inicial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2020 | LOGISTICS DEVELOPMENT GROUP PLC | LDG | Reino Unido | AIM Reino Unido | Otros | DPO | 63.040.000€ |
30/12/2020 | CONVERGENZE | CVG | Italia | AIM Italia | Ingeniería y construcción | IPO | 2.502.645€ |
30/12/2020 | EVISO | EVS | Italia | AIM Italia | Servicios | IPO | 55.366.799€ |
30/12/2020 | PLANETEL | PLT | Italia | AIM Italia | Ingeniería y construcción | IPO | 30.288.720€ |
29/12/2020 | MELODYVR GROUP PLC | MVR | Reino Unido | AIM Reino Unido | Tecnológica | DPO | 99.460.000€ |
29/12/2020 | VECTOR CAPITAL PLC | VCAP | Reino Unido | AIM Reino Unido | Servicios | IPO | 18.410.000€ |
28/12/2020 | MIT SIM | MTS | Italia | AIM Italia | Servicios | IPO | 12.499.608€ |
23/12/2020 | BROWN (N) GROUP PLC | BWNG | Reino Unido | AIM Reino Unido | Tecnológica | DPO | 292.440.000€ |
22/12/2020 | IGEAMED | MED | Italia | AIM Italia | Ciencias de la vida | IPO | 4.743.000€ |
18/12/2020 | TENAX INTERNATIONAL | TNX | Italia | AIM Italia | Ingeniería y construcción | IPO | 10.909.895€ |
18/12/2020 | CYVIZ AS | CYVIZ | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 40.820.000€ |
18/12/2020 | SKITUDE HOLDING AS | SKI | España | Euronext Growth Oslo | Otros | Colocación Privada | 55.480.000€ |
16/12/2020 | COMAL | CML | Italia | AIM Italia | Energía | IPO | 35.536.950€ |
16/12/2020 | ELEKTROIMPORTOREN | ELIMP | Noruega | Euronext Growth Oslo | Agricultura y Alimentación | Colocación Privada | 131.050.000€ |
16/12/2020 | DECIDE ACT AS | ACT | Dinamarca | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 20.550.000€ |
16/12/2020 | LITIUM | LITI | Suecia | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 39.550.233€ |
16/12/2020 | SCANDINAVIAN BIOGAS | BIOGAS | Suecia | Nasdaq First North Growth | Energía | N/D | 145.474.455€ |
15/12/2020 | ABINGDON HEALTH PLC | ABDX | Reino Unido | AIM Reino Unido | Ciencias de la vida | IPO | 107.130.000€ |
15/12/2020 | NORDIC UNMANNED | NUMND | Noruega | Euronext Growth Oslo | Ingeniería y construcción | Colocación Privada | 60.120.000€ |
14/12/2020 | INTUITIVE INVESTMENTS GROUP PLC | IIG | Reino Unido | AIM Reino Unido | Servicios | IPO | 9.520.000€ |
14/12/2020 | HEXAGON PURUS | HPUR | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación Privada | 1.351.050.000€ |
14/12/2020 | ACOUSORT | ACOU | Suecia | Nasdaq First North Growth | Ciencias de la vida | N/D | 27.554.364€ |
11/12/2020 | ALEPH FINANCE GROUP PLC | MLALE | Inglaterra | Euronext Access París | Servicios | Colocación Privada | 22.110.000€ |
10/12/2020 | KRAFT BANK | KRAB | Noruega | Euronext Growth Oslo | Servicios | Colocación Privada | 52.690.000€ |
09/12/2020 | WINFARM | ALWF | Francia | Euronext Growth Paris | Agricultura y Alimentación | IPO | 67.800.000€ |
09/12/2020 | CIRCHEM | CIRCHE | Suecia | Nasdaq First North Growth | Ciencias de la vida | N/D | 9.127.015€ |
08/12/2020 | T STAMP INC | AIID | Estados Unidos | Euronext Growth Dublin | Tecnológica | DPO | 22.090.000€ |
08/12/2020 | GNP ENERGY | GNP | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación Privada | 44.680.000€ |
07/12/2020 | COGELEC S.A. | ALLEC | Francia | Euronext Growth Paris | Tecnológica | DPO | 67.620.000€ |
07/12/2020 | THUNDERFUL GROUP | THUNDR | Suecia | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 587.783.960€ |
04/12/2020 | HELIUM ONE GLOBAL LTD | HE1 | Islas Vírgenes Británicas | AIM Reino Unido | Materiales | IPO | 32.350.000€ |
03/12/2020 | ASPY GLOBAL SERVICES | AGS | España | BME Growth | Otros | N/D | 155.714.000€ |
03/12/2020 | MELTWATER BV | MWTR | Holanda | Euronext Growth Oslo | Servicios | DPO | 1.837.060.000€ |
02/12/2020 | NORDIC AQUA PARTNERS | NOAP | Dinamarca | Euronext Growth Oslo | Agricultura y Alimentación | Colocación Privada | 893.670.000€ |
01/12/2020 | BRANDSHIELD SYSTEMS PLC | BRSD | Reino Unido | AIM Reino Unido | Tecnológica | DPO | 24.040.000€ |
01/12/2020 | ZICCUM | ZICC | Suecia | Nasdaq First North Growth | Ciencias de la vida | N/D | 28.068.809€ |
27/11/2020 | PROMOTICA | PMT | Italia | AIM Italia | Servicios | IPO | 26.752.000€ |
27/11/2020 | ALCHIMIE S.A. | ALCHI | Francia | Euronext Growth Paris | Servicios | IPO | 59.650.000€ |
26/11/2020 | HUDDLESTOCK FINTECH AS | HUDL | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 55.980.000€ |
26/11/2020 | RENEWCELL | RENEW | Suecia | Nasdaq First North Growth | Otros | N/D | 966.054.410€ |
25/11/2020 | KISTOS PLC | KIST | Reino Unido | AIM Reino Unido | Servicios | IPO | 47.960.000€ |
25/11/2020 | Lexington Gold Ltd | LEX | Bermudas | AIM Reino Unido | Materiales | DPO | 7.970.000€ |
25/11/2020 | THE KINGFISH COMPANY | KING | Holanda | Euronext Growth Oslo | Agricultura y Alimentación | Colocación Privada | 201.100.000€ |
24/11/2020 | STENHUS FASTIGHETER I NORDEN | SFAST | Suecia | Nasdaq First North Growth | Real Estate | N/D | 171.653.855€ |
19/11/2020 | FORTINOVA FASTIGHETER | FNOVA B | Suecia | Nasdaq First North Growth | Real Estate | N/D | 4.828.646€ |
19/11/2020 | LUXBRIGHT | LXB | Suecia | Nasdaq First North Growth | Ciencias de la vida | N/D | 2.971.471€ |
18/11/2020 | NORTEL AS | NTEL | Noruega | Euronext Growth Oslo | Ingeniería y construcción | Colocación Privada | 27.870.000€ |
18/11/2020 | XPLORA TECHNOLOGIES AS | XPLRA | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 81.700.000€ |
16/11/2020 | DATAPROCES GROUP | DATA | Dinamarca | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 54.387.495€ |
09/11/2020 | TECMA SOLUTIONS | TCM | Italia | AIM Italia | Real Estate | IPO | 49.832.933€ |
06/11/2020 | EURO COSMETIC | EC | Italia | AIM Italia | Otros | IPO | 27.121.920€ |
06/11/2020 | ALEFARM BREWING | ALEFRM | Dinamarca | Nasdaq First North Growth | Agricultura y Alimentación | N/D | 10.379.407€ |
06/11/2020 | CDON | CDON | Suecia | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 142.943.131€ |
04/11/2020 | SVENSKA NYTOBOSTÄDER | NYTTO | Suecia | Nasdaq First North Growth | Real Estate | N/D | 679.668.667€ |
03/11/2020 | OSAI AUTOMATION SYSTEM | OSA | Italia | AIM Italia | Ingeniería y construcción | IPO | 45.113.600€ |
03/11/2020 | VERICI DX PLC | VRCI | Reino Unido | AIM Reino Unido | Ciencias de la vida | IPO | 43.200.000€ |
03/11/2020 | PROSTATYPE GENOMICS | PROGEN | Suecia | Nasdaq First North Growth | Ciencias de la vida | N/D | 21.631.122€ |
02/11/2020 | I3 ENERGY PLC | I3E | Reino Unido | AIM Reino Unido | Energía | DPO | 58.930.000€ |
30/10/2020 | AIRTHINGS | AIRX | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | IPO | 251.180.000€ |
30/10/2020 | ANEVIA BSA B | ANVBV | Francia | Euronext Growth Paris | Tecnológica | N/D | 5.365€ |
29/10/2020 | SOURCEBIO INTERNATIONAL PLC | SBI | Reino Unido | AIM Reino Unido | Ciencias de la vida | IPO | 146.760.000€ |
29/10/2020 | ZINNWALD LITHIUM PLC | ZNWD | Reino Unido | AIM Reino Unido | Materiales | DPO | 19.940.000€ |
29/10/2020 | EVERFUEL | EFUEL | DInamarca | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación Privada | 1.063.560.000€ |
28/10/2020 | KALERA AS | KAL | Noruega | Euronext Growth Oslo | Agricultura y Alimentación | Colocación Privada | 551.120.000€ |
27/10/2020 | TRENDEVICE | TD | Italia | AIM Italia | Servicios | IPO | 9.205.940€ |
27/10/2020 | FASHIONETTE AG | FSNT | Alemania | Borse Frankfurt All Scale | Otros | IPO | 214.520.000€ |
27/10/2020 | ICELANDIC SALMON | ISLAX | Noruega | Euronext Growth Oslo | Agricultura y Alimentación | Colocación Privada | 290.060.000€ |
27/10/2020 | WINDOWMASTER INTERNATIONAL | WMA | Dinamarca | Nasdaq First North Growth | Real Estate | N/D | 19.222.028€ |
26/10/2020 | ESI | ESI | Italia | AIM Italia | Ciencias de la vida | IPO | 15.974.031€ |
26/10/2020 | OCEAN SUN | OSUN | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación Privada | 246.360.000€ |
26/10/2020 | LOHILO FOODS | LOHILO | Suecia | Nasdaq First North Growth | Agricultura y Alimentación | N/D | 49.237.393€ |
23/10/2020 | PATIENTSKY GROUP AS | PSKY | Noruega | Euronext Growth Oslo | Ciencias de la vida | Colocación Privada | 290.060.000€ |
23/10/2020 | OFFENTLIGA HUS I NORDEN | OFHUS | Suecia | Nasdaq First North Growth | Real Estate | N/D | 390.611.107€ |
22/10/2020 | SOLUCIONES CUATROOCHENTA | 480S | España | BME Growth | Tecnológica | N/D | 62.773.000€ |
20/10/2020 | HOUSE OF CONTROL GROUP AS | HSPG | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 116.040.000€ |
20/10/2020 | MAKING SCIENCE | ALMKS | España | Euronext Growth Paris | Servicios | DPO | 58.610.000€ |
20/10/2020 | BOMILL | BOMILL | Suecia | Nasdaq First North Growth | Ingeniería y construcción | N/D | 7.205.863€ |
19/10/2020 | CONSTRUCTEURS BOIS | MLLCB | Francia | Euronext Access París | Real Estate | Colocación Privada | 6.580.000€ |
19/10/2020 | VOLUE AS | VOLUE | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 676.810.000€ |
16/10/2020 | ELLIPTIC LABORATORIES AS | ELABS | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 117.570.000€ |
15/10/2020 | NORCOD AS | NCOD | Noruega | Euronext Growth Oslo | Agricultura y Alimentación | Colocación Privada | 205.840.000€ |
12/10/2020 | FONIX MOBILE PLC | FNX | Reino Unido | AIM Reino Unido | Tecnológica | IPO | 102.520.000€ |
12/10/2020 | TECO 2030 ASA | TECO | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | IPO | 74.060.000€ |
09/10/2020 | CSAM HEALTH GROUP AS | CSAM | Noruega | Euronext Growth Oslo | Ciencias de la vida | Colocación Privada | 205.360.000€ |
09/10/2020 | ECOMIAM AS | ALECO | Francia | Euronext Growth Paris | Agricultura y Alimentación | IPO | 60.190.000€ |
08/10/2020 | PLAY MAGNUS AS | PMG | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 144.160.000€ |
07/10/2020 | VACCIBODY AS | VACC | Noruega | Euronext Growth Oslo | Ciencias de la vida | Colocación Privada | 2.008.690.000€ |
06/10/2020 | LABOMAR | LBM | Italia | AIM Italia | Agricultura y Alimentación | IPO | 129.872.583€ |
06/10/2020 | ZAPTEC AS | ZAP | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 433.250.000€ |
06/10/2020 | MEDIA AND GAMES INVEST | M8G | Malta | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 15.646.839€ |
05/10/2020 | CALNEX SOLUTIONS PLC | CLX | Reino Unido | AIM Reino Unido | Tecnológica | IPO | 48.980.000€ |
05/10/2020 | MINTRA HOLDING AS | MNTR | Noruega | Euronext Growth Oslo | Tecnológica | Colocación Privada | 140.190.000€ |
02/10/2020 | BRABANK ASA | BRA | Noruega | Euronext Growth Oslo | Servicios | Fusión | 62.650.000€ |
02/10/2020 | GPX MEDICAL | GPXMED | Suecia | Nasdaq First North Growth | Ciencias de la vida | N/D | 3.892.732€ |
01/10/2020 | LIFECLEAN INTERNATIONAL | LCLEAN | Suecia | Nasdaq First North Growth | Ciencias de la vida | N/D | 40.506.207€ |
30/09/2020 | AGILYX | AGLX | Estados Unidos | Euronext Growth Oslo | Energía | IPO | 289.380.000€ |
28/09/2020 | OHT ASA | OHT | Noruega | Euronext Growth Oslo | Otros | Colocación Privada | 269.470.000€ |
25/09/2020 | VARIOUS EATERIES PLC | VARE | Reino Unido | AIM Reino Unido | Servicios | IPO | 72.510.000€ |
25/09/2020 | JSS REAL ESTATE SOCIMI S.A. | YJSS | España | BME Growth | Real Estate | N/D | 58.000.000€ |
21/09/2020 | IMPLANTICA SDB | IMP A SDB | Suiza | Nasdaq First North Growth | Ciencias de la vida | N/D | 856.284.933€ |
18/09/2020 | SALMON EVOLUTION HOLDING AS | SALME | Noruega | Euronext Growth Oslo | Agricultura y Alimentación | Colocación Privada | 165.520.000€ |
18/09/2020 | AUDIENTES | AUDNTS | Dinamarca | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 9.830.672€ |
16/09/2020 | EXISTEC HOLDING | EXS | Suecia | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 117.407.166€ |
10/09/2020 | RETI | RETI | Italia | AIM Italia | Tecnológica | IPO | 10.499.160€ |
09/09/2020 | ALL IRON RE I SOCIMI S.A. | YAI1 | España | BME Growth | Real Estate | N/D | 57.200.000€ |
07/09/2020 | PARTNERA OYJ | PARTNE1 | Finlandia | Nasdaq First North Growth | Servicios | N/D | 73.681.873€ |
04/09/2020 | RSR SINGULAR ASSETS | MLRSR | España | Euronext Access Lisboa | Real Estate | DPO | 97.350.000€ |
04/09/2020 | MDUNDO.COM | MDUNDO | Kenya | Nasdaq First North Growth | Servicios | N/D | 10.296.734€ |
02/09/2020 | KOOTH PLC | KOO | Reino Unido | AIM Reino Unido | Ciencias de la vida | IPO | 82.440.000€ |
28/08/2020 | I3 ENERGY PLC | I3E | Reino Unido | AIM Reino Unido | Energía | DPO | 76.720.000€ |
26/08/2020 | AKER CARBON CAPTURE | ACC | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | IPO | 1.026.840.000€ |
26/08/2020 | AKER OFFSHORE WIND | AOW | Noruega | Euronext Growth Oslo | Energía | Colocación Privada | 675.490.000€ |
25/08/2020 | KEBNI B | KEBNIB | Suecia | Nasdaq First North Growth | Tecnológica | N/D | 8.360.380€ |
24/08/2020 | GUIDELINE GEO | GGEO | Suecia | Nasdaq First North Growth | Ingeniería y construcción | N/D | 7.605.463€ |
17/08/2020 | INSTABANK ASA | INSTA | Noruega | Euronext Growth Oslo | Servicios | Colocación Privada | 53.660.000€ |
14/08/2020 | FENIX ENTERTAINMENT | FNX | Italia | AIM Italia | Otros | IPO | 14.265.000€ |
12/08/2020 | SOURCESENSE | SOU | Italia | AIM Italia | Tecnológica | IPO | 19.902.578€ |
11/08/2020 | FABILIA | FHR | Italia | AIM Italia | Servicios | IPO | 7.964.800€ |
07/08/2020 | BIOPHYTHIS BSA | BPSBS | Francia | Euronext Growth Paris | Ciencias de la vida | N/D | 3.320.000€ |
31/07/2020 | AEX GOLD INC. | AEXG | Canada | AIM Reino Unido | Materiales | IPO | 97.150.000€ |
31/07/2020 | DESARROLLOS ERMITA DEL SANTO SOCIMI | YDES | España | BME Growth | Real Estate | N/D | 21.000.000€ |
